浙江省松阳县地方农业标准松阳银猴茶
附表6 茶园中常用农药品种、防治对象、施药方法与安全间隔期
农药名称和剂型 使用剂量(毫升或克/亩) 稀释倍数(×) 防治对象 施药方式 安全间隔 期(天)
敌敌畏80%乳油 75-100150-20050-75 800-10001001000-1500 毒蛾类、尺蠖蛾类、卷叶蛾灯、刺蛾类、蓑蛾类、茶蚕、茶吉丁虫茶黑毒蛾、茶毛虫茶梢蛾、叶蝉类、蓟马类、茶绿盲蝽 喷雾毒砂(土)撒施喷雾 6
敌百虫90%晶体 75-10050-100 800-10001000-1500 茶毛虫、茶尺蠖、刺蛾类地老虎、蛴螬等地下害虫 喷雾毒饵 5-7
乐果40%乳油 50-75 1000-1500 叶蝉类、蓟马类、蚜虫、茶网蝽、茶绿盲蝽、角盲蝽 喷雾 10
辛硫磷50%乳油 50-75 1000-1500 尺蠖蛾类、毒蛾类、卷叶蛾类、刺蛾类、茶叶夜蛾类、茶蚕、叶蝉类、蓟马类、地老虎、蛴螬等地下害虫 喷雾沟施 3-5
杀螟硫磷(杀螟松)50%乳油 75-100 800-1000 尺蠖蛾类、茶毛虫、茶蚕、叶蝉类、龟甲蚧 喷雾 10
马拉硫磷(马拉松)45%乳油 100-125 800 蚧类、茶黑毒蛾、蓑蛾类 喷雾 10
亚胺硫磷25% 100-12550-75 8001000 长白蚧、角蜡蚧等蚧类茶尺蠖、茶毛虫、叶蝉类 喷雾 7
毒死蜱40%乳油(乐斯本) 50-7575-100 1000-1500800-1000 茶毛虫、茶刺蛾长白蚧、椰圆蚧、黑刺粉虱、茶细蛾、蓑蛾类、兼治茶叶螨类 喷雾 10*
联苯菊酯2.5%乳油(天王星) 12.5-2525-4075-100 3000-60001500-2000750-1000 尺蠖蛾类、毒蛾类、卷叶蛾类、刺蛾茶、茶蚕叶蝉类、蓟马类茶丽纹象甲 喷雾 6
氯菊酯10%乳油(安绿宝、兴棉宝、灭百可) 12.5-1520-25 6000-80003000-4000 尺蠖蛾类、刺蛾类、卷叶蛾类叶蝉类、蓟马类 喷雾 7
三氟氯氰菊酯2.5%乳油(功夫) 12.5-1525-3550-75 6000-80002000-30001000-1500 尺蠖蛾类、毒蛾类、卷叶蛾类、刺蛾类、茶蚕、茶蚜叶蝉类、蓟马类茶叶螨类 喷雾 5
氯氰菊酯10%乳油 12.5-1520-25 6000-80003000-4000 尺蠖蛾类、毒蛾类、卷叶蛾类、刺蛾类、叶蝉类 喷雾 3
溴氰菊酯2.5%乳油(敌杀死) 12.5-1525-3525-50 6000-80003000-40002000-3000 毒蛾类、卷叶蛾类、茶尺蠖、刺蛾类、茶蚜油桐尺蠖、木撩尺蠖、茶细蛾长白蚧、黑刺粉虱 喷雾 5
杀螟丹98%可湿性粉剂(巴丹) 40-5050-75100-125 1000-20001000800-1000 叶蝉类茶尺蠖、茶细蛾、蓑蛾类、兼治茶叶螨类茶丽纹象甲 喷雾 7
灭多威24%水剂(万灵) 75-100 800-1000 叶蝉类、蓟马类、黑刺粉虱、茶蚜 喷雾 7
硫丹35%乳油(赛丹) 50-7575-100150-200 1000-15001000350 叶蝉类、蓟马类茶尺蠖地老虎 喷雾穴施 7
附表6 茶园中常用农药品种、防治对象、施药方法与安全间隔期
农药名称和剂型 使用剂量(毫升或克/亩) 稀释倍数(×) 防治对象 施药方式 安全间隔 期(天)
吡虫啉10%可湿性粉剂(咪蚜按、大功臣、一遍净) 10-1515-2025-30 5000-75004000-50002000-3000 茶蚜叶蝉类、蓟马类黑刺粉虱 喷雾 7-10
除虫脲20%悬浮剂(灭幼脲一号) 25-5040-50 2000-30001500-2000 茶毛虫、茶黑毒蛾茶尺蠖 喷雾 7-10
噻嗪酮25%可湿性粉剂(扑虱灵、优乐得) 40-7550-75 1000-20001000-1500 叶蝉类、蓟马类、茶橙瘿螨黑刺粉虱、蚧类 喷雾 10
鱼藤酮2.5%乳油 150-250 300-500 尺蠖类、毒类、卷叶蛾类、茶蚕、蓑蛾类、叶蝉类、茶蚜 喷雾 7-10
苦参碱0.36%乳油 50-75 1000-1500 茶黑毒蛾、茶毛虫 喷雾 7*
白僵菌(每克含50-70亿孢子) 700-1000克或毫升 50-70 叶蝉类、茶丽纹象甲、茶尺蠖 喷雾 3-5*
苏云金杆菌(B.t天霸) 150-25075-100 300-500800-1000 毒蛾类、刺蛾类叶蝉类 喷雾 3-5*
(阅读次数:)
相关文章
发表评论