春兰及其母本铁观音乌龙茶香气组分分析简报
中国66茶网 2007-05-03 收藏本文
| 香气成分 | 春兰 | 铁观音 |
| 已醛 | 0.673 | 1.750 |
| 1-戊烯-3-醇 | 0.519 | 0.764 |
| 2-庚酮 | trace | trace |
| 庚醛 | trace | 0.054 |
| (E)-2-已烯醛 | 0.141 | 0.661 |
| 2-戊基呋喃 | 0.057 | 0.111 |
| 正戊醇 | 0.578 | 0.878 |
| 未知物 | 0.184 | 0.300 |
| (Z)-2-戊烯-1-醇 | 0.200 | 0.295 |
| 2,5一二甲基吡嗪 | 0.080 | 0.178 |
| 已醇 | 0.136 | 0.123 |
| 未知物 | 0.071 | 0.096 |
| (Z)-3-已烯-1-醇 | 0.250 | 0.260 |
| 二甲基吡嗪 | trace | 0.104 |
| 未知物 | 0.037 | 0.238 |

相关文章